Anuario estadístico Baja California
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Aguascalientes, Ags. : INEGI : Gobierno del estado de Baja california, 2000.Edición: Edición 2000Descripción: xv, 372 p. ; 28 cmTema(s): Clasificación LoC:- HA 767 .B34 A58 2000
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | E. 2 | Disponible | 024854 | |||
Monografia | Matamoros | Matamoros | Acervo General | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | E.2 | Disponible | 024921 | ||
Monografia | Matamoros | Matamoros | Acervo General | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | E. 5 | Disponible | 024929 | ||
Monografia | Monterrey | Monterrey | Acervo General | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 024865 | |||
Monografia | Tijuana | Tijuana | Acervo General | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | E. 6 | Disponible | 024853 | ||
Monografia | Tijuana | Tijuana | Acervo General | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | E. 3 | Disponible | 024934 | ||
Monografia | Tijuana | Tijuana | Acervo General | HA 767 .B34 A58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | E. 7 | Disponible | 024953 |
Navegando Matamoros estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||
HA 767 .B3 1984 Anuario estadístico del Estado de Baja California, 1984 / | HA 767 .B3 C67 Evaluación de los datos censales de 1980 : población residente y migración en Baja California / | HA 767 .B3 C67 Evaluación de los datos censales de 1980 : población residente y migración en Baja California / | HA 767 .B34 A58 2000 Anuario estadístico Baja California | HA 767 .B34 A58 2000 Anuario estadístico Baja California | HA 767 .B34 A58 2001 Anuario estadístico Baja California | HA 767 .C454 A58 2000 Anuario estadístico Chihuahua |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.