000 | 01249cam a22002657i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CFN01000036975 | ||
003 | COLEF | ||
005 | 20241121003001.0 | ||
008 | 200520s2021 xxuad b 001 0 eng d | ||
020 | _a978-0-300-25168-5 (pasta blanda) | ||
040 |
_aLDC _beng _cCOLEF _dCOLEF |
||
050 | 1 | 4 |
_aQ175.32.C38 _bC8 2021 |
100 | 1 |
_aCunningham, Scott, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCausal inference : _bthe mixtape / _cScott Cunningham |
260 |
_aConnecticut, Estados Unidos : _bYale University Press, _c2021 |
||
300 |
_ax, 572 páginas : _bgráficas ; _c22 cm. |
||
500 | _a20/11/2024 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 541-553) e índice. | ||
520 | _aCausal inference encompasses the tools that allow social scientists to determine what causes what. Scott Cunningham introduces students and practitioners to the methods necessary to arrive at meaningful answers to the questions of causation, using a range of modeling techniques and coding instructions for both the R and Stata programming languages. | ||
650 | 1 | 4 |
_aCausalidad _971359 |
650 | 2 | 4 | _aDependencia (Estadística) |
650 | 2 | 4 |
_aCiencias sociales _xMetodología _91239 |
650 | 2 | 4 |
_aCiencias sociales _xProcesamiento de datos _938665 |
942 |
_2lcc _cLIBRO |
||
999 |
_c36975 _d36975 |